Comune di Finale Ligure Risultati Consultazione REGIONALI 2005Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
Dati Generali
Aventi Diritto | Maschi | Femmine | Sedi elettorali | Sezioni | Candidati Presidente | Liste | Candidati |
10846 | 5109 | 5737 | 8 | 13 | 3 | 17 | 101 |
Numero | Indirizzo | Maschi | Femmine | Totali Aventi Diritto |
12 | Via Calvisio 180 - Elementari Calvisio | 438 | 471 | 909 |
9 | Piazza Annunziata 8 - ex Elem. Gorra | 298 | 317 | 615 |
3 | Via Brunenghi 64 - Elementari Marina | 447 | 510 | 957 |
4 | Via Brunenghi 64 - Elementari Marina | 403 | 504 | 907 |
1 | Via Ghiglieri 10 - ex Liceo Scientifico | 489 | 557 | 1046 |
2 | Via Ghiglieri 10 - ex Liceo Scientifico | 506 | 554 | 1060 |
5 | Via Fiume 42 - Liceo Issel | 371 | 437 | 808 |
6 | Via Fiume 42 - Liceo Issel | 374 | 410 | 784 |
7 | Via Fiume 42 - Liceo Issel | 361 | 410 | 771 |
13 | Via Aurelia 233 - ex Elem. Varigotti | 295 | 329 | 624 |
8 | Via Don Scarrone - ex Elementari Perti | 241 | 241 | 482 |
10 | Piazza Abbazia 3 - Elementari Finalpia | 454 | 526 | 980 |
11 | Piazza Abbazia 3 - Elementari Finalpia | 432 | 471 | 903 |
Sezioni n. 13 |
Totale Unica | Maschi 5109 | Femmine 5737 |
Totali 10846 |