logo Comune di Finale Ligure
Risultati Consultazione

EUROPEE 2014

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 13)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 13 su 13    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Totale
complessivo
1) ALOTTO OLIVIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2) FRASSONI MONICA 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5
3) GRANDI ELENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4) SANNA MARIA DEBORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5) ALBANESE ROBERTO DETTO NIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6) ARDIGO' GIANEMILIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7) BERTOCCHI PATRIZIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8) CARIMALI LORELLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) CAVALLO ROBERTO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10) CURTI CINZIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) DE MERRA MARTA 2 0 0 2 0 2 0 0 0 4 0 0 0 10
12) FEDRIGHINI ENRICO DETTO FEDRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) GAMBA GIUSEPPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) GANDIGLIO ANDREA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15) GIARGIA ELENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16) MAS SOLE MERCEDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17) RAMERA GIUSEPPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18) ROSASCO ALESSANDRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19) SPANO' ANGELO 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5
20) VOLPE MICHELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 368 - gestione risultati elettorali ]