logo Comune di Finale Ligure
Risultati Consultazione

COMUNALI - 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 13)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 13 su 13    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Totale
complessivo
1) CATALANO Maurizio 2 0 3 4 1 1 4 0 4 3 3 1 0 26
2) CONTI Massimo 1 8 0 1 2 3 0 0 0 0 4 3 3 25
3) FANTE Paolo 0 1 2 8 0 1 0 0 0 0 1 2 0 15
4) GALLEA Pier Paolo 1 3 2 0 0 0 3 4 0 2 2 2 1 20
5) GIRIBONE Daniela 0 2 7 6 1 1 3 2 0 1 2 6 0 31
6) GRAVANO Claudio 8 0 12 1 6 4 2 6 6 10 3 4 1 63
7) IVALDI Pier Luigi 1 7 6 3 2 2 5 7 4 1 5 1 0 44
8) MONESIGLIO Micaela 0 1 3 4 2 1 4 0 1 2 2 0 1 21
9) OLIVERI Tecla 0 1 3 0 1 0 0 2 0 4 0 1 0 12
10) PIANTELLI Francesca 2 4 3 2 1 3 3 2 0 2 2 2 2 28
11) REMBADO Veronica 1 1 0 1 0 1 5 1 3 3 8 3 0 27
12) ROLANDO Simone 5 1 4 1 3 2 1 0 0 1 0 0 0 18
13) ROMEO Paolo 1 3 3 5 4 8 8 11 5 1 1 2 3 55
14) SARDELLI Luca 2 0 4 3 4 2 10 0 1 2 8 1 0 37
15) SCIUTTO Massimo 0 0 1 0 1 0 0 1 1 9 3 2 0 18
16) SFRISO Chiara 10 2 2 5 7 1 1 3 1 5 3 2 1 43
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 368 - gestione risultati elettorali ]