logo

Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Totale
complessivo
1) AMATO SAMUELE 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 5
2) BADANO MARCO 0 4 1 0 0 0 10 1 0 1 0 2 0 19
3) BEVIACQUA CRISTINA 0 1 0 0 3 0 1 3 1 1 0 2 1 13
4) BINDA MONICA 1 2 0 0 0 0 0 2 0 3 0 2 0 10
5) BOLLA GIANCARLO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5
6) CANTAFORA ITALIA 2 2 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 10
7) CELSO CLAUDIA 2 1 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 9
8) CINANNI ROSARIO 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
9) DALMASSO SARA 0 1 0 0 2 1 2 1 0 0 0 1 0 8
10) IVALDI EZIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
11) MAZZINI FEDERICO 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 6
12) NANFARO GIUSEPPA detta GIUSY 1 0 0 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 7
13) NAPOLITANO PAOLO 1 1 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 8
14) PAOLINO ROBERTO 1 3 1 1 1 0 0 3 0 2 0 2 0 14
15) ROLANDO FRANCO 3 1 0 2 0 2 1 1 1 1 1 0 0 13
16) SPAGNA WALTER 1 3 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 10

Stampato: 03-07-24 15:10
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it