logo Comune di Finale Ligure
Risultati Consultazione

2024 - EUROPEE

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 13)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 13 su 13    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Totale
complessivo
1) SARDONE SILVIA SERAFINA 6 4 3 4 11 5 3 0 1 3 3 8 3 54
2) PANZA ALESSANDRO 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
3) BRUZZONE FRANCESCO 6 12 7 8 18 4 6 13 36 17 7 14 11 159
4) TOVAGLIERI ISABELLA 3 0 1 1 2 1 0 0 5 0 0 0 0 13
5) GANCIA GIANNA 0 3 0 4 0 0 0 0 1 2 0 1 0 11
6) CIOCCA ANGELO 0 0 2 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 8
7) LANCINI DANILO OSCAR 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
8) BORDONALI SIMONA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
9) BORRONI ALESSIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10) BOTTA ERALDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) COZZI MARCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) FERMI ALESSANDRO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13) GANELLI DINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) LUCCHINI ELENA 0 4 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 9
15) MALANCHINI GIOVANNI FRANCESCO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
16) PATELLI CRISTINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
17) ROSSO LORENZA 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 5 0 11
18) SENTO ASTRID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19) SNIDER SILVANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20) VANNACCI ROBERTO 13 24 20 24 13 11 12 9 5 10 13 17 15 186
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 418 - gestione risultati elettorali ]