logo Comune di Finale Ligure
Risultati Consultazione

CAMERA PROPORZIONALE 2001

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 13)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 13 su 13    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
Totale
complessivo
1) EMMA BONINO 23 27 14 20 12 20 18 12 11 22 17 21 13 230
2) LEGA NORD PADANIA 27 21 35 25 34 31 32 23 23 51 45 46 34 427
3) MOVIMENTO ABOLIZIONE SCORPORO 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 6
4) LA MARGHERITA - DEMOCRAZIA E' LIBERTA' 56 57 99 80 61 57 53 22 48 70 78 61 53 795
5) IL GIRASOLE VERDI SDI 18 21 16 10 16 23 14 8 7 15 32 15 14 209
6) FORZA ITALIA 287 333 263 257 230 209 195 134 191 280 233 229 191 3032
7) PARTITO SOCIALISTA ITALIANO NUOVO PSI 7 3 8 5 2 5 3 1 2 12 5 10 7 70
8) ALLEANZA NAZIONALE 106 127 97 103 84 93 92 46 37 121 106 85 76 1173
9) COMUNISTI ITALIANI 15 12 26 18 18 14 15 6 15 15 18 26 14 212
10) PARTITO RIFONDAZIONE COMUNISTA 35 27 27 35 29 29 45 19 22 42 32 41 18 401
11) PAESE NUOVO 1 1 1 1 1 2 0 0 1 0 2 1 0 11
12) LISTA DI PIETRO 17 31 42 31 30 15 18 5 19 27 24 25 26 310
13) CCD - CDU 23 28 13 25 17 12 14 22 5 18 29 16 10 232
14) DEMOCRAZIA EUROPEA 2 8 9 13 7 8 5 2 1 7 12 4 7 85
15) DEMOCRATICI DI SINISTRA 113 125 174 134 125 120 132 74 75 136 111 156 47 1522
Voti Validi 732 821 824 758 666 639 636 374 457 816 746 736 510 8715
Schede Nulle 14 15 20 28 18 22 16 15 21 22 28 32 12 263
Schede Bianche 30 11 21 21 13 17 12 2 15 23 22 15 11 213
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 368 - gestione risultati elettorali ]