logo Comune di Finale Ligure
Risultati Consultazione

SENATO 2008

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 13)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 13 su 13    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
Totale
complessivo
1) LA DESTRA 10 17 23 23 12 14 10 11 11 15 15 9 11 181
2) DI PIETRO - ITALIA DEI VALORI 20 17 26 26 22 19 19 13 17 18 21 29 21 268
3) PARTITO DEMOCRATICO 145 188 237 181 202 176 199 93 157 211 202 251 103 2345
4) SINISTRA CRITICA ECOLOGISTA COMUNISTA FEMMINISTA 1 3 1 2 3 3 3 3 2 2 3 1 1 28
5) PARTITO LIBERALE ITALIANO 0 3 7 7 5 2 3 0 3 8 1 2 2 43
6) UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI 3 3 3 0 0 1 1 3 0 1 5 2 2 24
7) PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 8 5 18 6 7 16 8 2 6 7 6 10 6 105
8) UNIONE DI CENTRO 10 25 28 23 28 30 16 17 9 26 19 17 15 263
9) LA SINISTRA - L'ARCOBALENO 15 17 17 23 18 17 20 9 17 18 12 16 13 212
10) PER IL BENE COMUNE 0 4 4 3 1 2 2 3 2 0 1 7 1 30
11) PARTITO SOCIALISTA 2 4 9 2 4 3 3 3 6 1 7 2 1 47
12) LEGA NORD 41 55 42 43 39 41 61 47 32 35 54 61 41 592
13) IL POPOLO DELLA LIBERTA' 283 368 277 276 236 262 219 174 221 326 283 257 231 3413
Voti Validi 538 709 692 615 577 586 564 378 483 668 629 664 448 7551
Schede Nulle 11 9 14 12 12 14 12 8 12 12 24 17 12 169
Schede Bianche 4 5 4 3 5 4 2 2 6 5 8 3 4 55
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 368 - gestione risultati elettorali ]