logo Comune di Finale Ligure
Risultati Consultazione

COMUNALI 2009

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 13)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 13 su 13    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Totale
complessivo
1) ALBITES ELIO 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 5
2) BONORA TIZIANA 7 6 8 5 12 12 8 3 2 1 3 7 4 78
3) CASTELLAZZI GABRIELLO 3 6 2 1 1 4 2 1 0 4 2 3 1 30
4) CILETO in BRUNO TIZIANA 5 8 14 6 5 2 5 3 4 9 5 11 0 77
5) COSSETTA EDOARDO 2 2 1 0 0 1 0 0 0 2 3 0 0 11
6) FEDI ANGELA 1 8 0 4 3 0 0 1 3 1 2 0 1 24
7) FERRARI MARIA ROSA 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8) INGRAO in BERTORELLO ANTONELLA 2 0 2 2 7 0 1 2 4 1 0 2 0 23
9) MARCHESE MARCO 3 5 2 1 2 1 2 1 0 3 0 1 1 22
10) MASO in STAGNARO GRAZIELLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) NIDA FRANCESCA 1 0 0 1 0 4 1 0 0 1 0 0 0 8
12) PACIUCCI GIANLUCA 1 0 2 25 0 0 0 0 1 1 0 0 0 30
13) PARODI in CASTELLAZZI CHIARA 0 1 1 0 1 4 1 0 0 0 1 1 0 10
14) PASTORINO in REBECCHI MARIELLA 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 1 0 7
15) RE FRANCESCO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16) RIPAMONTI STEFANO 0 1 1 4 1 0 1 0 0 1 1 0 0 10
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 368 - gestione risultati elettorali ]