logo Comune di Finale Ligure
Risultati Consultazione

2024 - REGIONALI

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze

SezioniIscritti
nella sezione
27-10-2024
ore 12:30
Sezioni 13 su 13
UominiDonneComplessivi
27-10-2024
ore 19:30
Sezioni 13 su 13
UominiDonneComplessivi
27-10-2024
ore 23:30
Sezioni 13 su 13
UominiDonneComplessivi
28-10-2024
ore 15:00
Sezioni 13 su 13
UominiDonneComplessivi
TOTALI10.621
680 624 1.304
1.414 1.459 2.873
1.586 1.613 3.199
2.190 2.345 4.535
Perc.
13.39% 11.26% 12.28%
27.85% 26.32% 27.05%
31.24% 29.09% 30.12%
43.14% 42.30% 42.70%
1878
58 44 102
102 98 200
108 104 212
150 156 306
21.024
77 90 167
140 176 316
151 189 340
200 263 463
3811
57 52 109
120 131 251
144 145 289
184 204 388
4880
49 57 106
109 128 237
120 137 257
158 187 345
5793
55 53 108
98 99 197
109 112 221
148 165 313
6816
41 38 79
102 101 203
115 114 229
157 171 328
7857
59 56 115
123 138 261
134 152 286
198 220 418
8635
32 28 60
72 72 144
83 79 162
123 113 236
9725
46 26 72
94 90 184
114 106 220
161 160 321
10806
60 59 119
133 129 262
145 142 287
187 208 395
11810
44 45 89
103 111 214
121 126 247
169 182 351
12833
50 50 100
120 121 241
137 137 274
203 201 404
13753
52 26 78
98 65 163
105 70 175
152 115 267
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 428 - gestione risultati elettorali ]