logo Comune di Finale Ligure
Risultati Consultazione

EUROPEE 2004

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 13)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 13 su 13    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Totale
complessivo
1) BOSSI UMBERTO 6 7 11 7 11 5 7 6 7 13 17 14 15 126
2) SPERONI FRANCESCO ENRICO 2 0 4 0 8 0 1 0 1 6 3 3 2 30
3) BORGHEZIO MARIO 0 1 2 0 1 0 0 0 0 5 3 2 4 18
4) ANELLI ROBERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5) BERETTA MICHELE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6) BERRI DANIELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7) BODEGA LORENZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8) COMAROLI SILVANA ANDREINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) DE BIASIO ANGELO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10) FERRACCIOLI BRUNO 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 10
11) FROSIO ROCALLI LUCIANA 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 7
12) FUMAGALLI ALDO LUIGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) FUMAGALLI SARA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14) LAZZATI MARINA 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
15) PREIONI MARCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16) RIZZI MONICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17) ROBUSTI GIOVANNI 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 4 0 10
18) ROSA GIANNANTONIO UMBERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19) ROSSI MAURO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20) SALVINI MATTEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 368 - gestione risultati elettorali ]