Consultazioni elettorali En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Finale Ligure
Risultati Consultazione

2022 - CAMERA

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 13)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 13 su 13    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
Totale
complessivo
1) UNIONE POPOLARE 4 5 7 5 7 6 6 5 6 8 6 7 1 73
2) PER L'ITALIA CON PARAGONE 5 14 6 10 12 18 8 11 12 16 4 16 6 138
3) EUROPA 15 19 15 15 14 7 22 10 14 11 16 15 8 181
4) ALLEANZA VERDI SINISTRA 20 22 25 18 10 23 26 12 24 25 24 21 18 268
5) IMPEGNO CIVICO 1 1 1 1 1 1 2 0 3 2 1 0 1 15
6) PD 70 114 107 67 87 88 112 66 65 90 86 91 44 1087
7) ITALIA SOVRANA 7 8 2 11 10 9 6 5 5 5 3 10 7 88
8) MOVIMENTO 5 STELLE 37 41 50 58 29 48 51 30 43 46 24 51 40 548
9) VITA 5 6 10 7 4 10 1 2 5 4 5 10 7 76
10) CALENDA 39 56 34 35 16 18 27 12 20 38 46 29 36 406
11) LEGA 28 42 45 48 33 31 47 45 40 59 49 50 40 557
12) FRATELLI D'ITALIA 113 180 111 116 107 95 112 85 111 129 131 112 106 1508
13) FI 36 44 34 45 33 13 22 19 40 27 39 32 31 415
14) NOI MODERATI 4 20 7 7 4 12 6 1 5 8 16 5 6 101
15) MASTELLA 0 0 0 3 1 2 1 0 0 2 1 0 1 11
Voti Validi 384 572 454 446 368 381 449 303 393 470 451 449 352 5472
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 13 29 16 18 11 20 9 6 17 15 25 20 12 211
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 368 - gestione risultati elettorali ]