logoComune di Finale Ligure
Risultati Consultazione
COMUNALI 2014
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
25-05-2014
ore 12:00
Sezioni 13 su 13
25-05-2014
ore 19:00
Sezioni 13 su 13
25-05-2014
ore 23:00
Sezioni 13 su 13
ComplessiviComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI10.7432.5005.982 3.536 3.858 7.394
Perc. 23.27% 55.68% 69.47% 68.25% 68.83%
1898184413 247 258 505
21.079214687 338 403 741
3907236510 316 334 650
4842206448 267 300 567
5922190458 249 302 551
6909195448 270 288 558
7823207445 284 302 586
8564133317 208 198 406
9649142421 265 267 532
10840233507 266 329 595
11847175475 294 330 624
12844202488 310 314 624
13619183365 222 233 455



Stampato: 08-12-2025 15:12
Eleonline by l. apolito & r. gigli - www.eleonline.it