![]() | Comune di Finale Ligure Risultati Consultazione SENATO 2006 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze |
Sezioni | Iscritti nella sezione | 09-04-2006 ore 12:00 Sezioni 13 su 13
| 09-04-2006 ore 19:00 Sezioni 13 su 13
| 09-04-2006 ore 22:00 Sezioni 13 su 13
| 10-04-2006 ore 15:00 Sezioni 13 su 13
| ||||||
TOTALI | 9.633 | 2.224 | 5.705 | 6.846 |
| ||||||
Perc. | 23.09% | 59.22% | 71.07% |
| |||||||
1 | 744 | 169 | 430 | 509 |
| ||||||
2 | 918 | 226 | 566 | 672 |
| ||||||
3 | 875 | 219 | 502 | 618 |
| ||||||
4 | 804 | 204 | 477 | 568 |
| ||||||
5 | 723 | 194 | 461 | 541 |
| ||||||
6 | 721 | 159 | 402 | 509 |
| ||||||
7 | 714 | 174 | 437 | 533 |
| ||||||
8 | 443 | 68 | 277 | 337 |
| ||||||
9 | 575 | 105 | 310 | 388 |
| ||||||
10 | 860 | 209 | 546 | 626 |
| ||||||
11 | 827 | 172 | 479 | 561 |
| ||||||
12 | 835 | 186 | 507 | 604 |
| ||||||
13 | 594 | 139 | 311 | 380 |
|
Stampato: 14-02-25 5:22 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |