logo Comune di Finale Ligure
Risultati Consultazione

EUROPEE - 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 13)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 13 su 13    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
Totale
complessivo
1) POPOLARI PER L'ITALIA 0 0 1 5 4 1 3 1 0 2 2 1 3 23
2) +EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 21 22 16 12 12 5 19 10 13 15 27 14 8 194
3) PARTITO COMUNISTA 3 3 4 1 7 9 3 6 8 4 3 8 5 64
4) POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE 0 1 2 4 0 1 1 0 5 0 3 3 0 20
5) PARTITO PIRATA 0 5 1 0 1 2 0 0 3 1 0 2 1 16
6) EUROPA VERDE 10 23 13 19 21 14 26 22 11 25 21 18 10 233
7) LA SINISTRA 8 11 12 9 7 11 9 6 18 17 6 12 6 132
8) FORZA ITALIA 48 65 44 49 47 33 40 26 40 63 71 55 40 621
9) FRATELLI D'ITALIA 27 48 51 49 35 22 27 26 20 42 48 35 53 483
10) MOVIMENTO 5 STELLE 61 92 92 91 72 80 67 61 111 74 67 93 47 1008
11) CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE 1 2 6 2 5 6 0 2 1 1 2 0 1 29
12) LEGA SALVINI PREMIER 134 223 185 206 166 182 207 184 224 184 184 235 156 2470
13) FORZA NUOVA 1 2 1 1 0 0 2 0 0 1 0 1 2 11
14) PARTITO ANIMALISTA 5 5 6 4 4 6 3 5 5 8 9 6 6 72
15) PARTITO DEMOCRATICO 90 161 122 87 112 112 117 65 77 120 105 94 69 1331
16) AUTONOMIE PER L'EUROPA 2 0 1 1 1 0 2 3 0 1 2 2 0 15
Voti Validi 411 663 557 540 494 484 526 417 536 558 550 579 407 6722
Schede Nulle 6 12 16 16 6 12 20 11 6 16 18 10 12 161
Schede Bianche 8 9 7 9 8 12 20 6 11 15 15 12 6 138
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 428 - gestione risultati elettorali ]